Saison 2024-2025 Places disponibles par créneau | |||
Enfants | Ados / Adultes | ||
---|---|---|---|
Mercredi Aigrefeuille | 1 sur 22 | Mercredi Surgères (Soir) | 3 sur 30 |
Samedi Aigrefeuille | 4 sur 22 | Vendredi Aigrefeuille (Soir) | 8 sur 30 |
Samedi Surgères | 2 sur 22 | ||
Famille | |||
Samedi Aigrefeuille (dernier samedi du mois) | 22 sur 22 | ||
Inscription |
Réinscription |
Je souhaite m'inscire (je n'ai pas de n° de licence FFTDA) | Je souhaite me réinscrire (se munir de votre n° de licence FFTDA) |